JUDO ÉTÉ 2019 - C'EST PARTI !
Judo Été c'est reparti ! L'animation revient pour une nouvelle saison dans toutes les régions de France pour faire connaître et découvrir le Judo à petits et grands sportifs !
LE JUDO EN ÉTÉ ?
Et oui ! Grâce à Judo Été, le Judo ne s'arrête jamais !
Judo Eté est une opération estivale de la FFJUDO qui se déroule chaque année en France du 1er juillet au 20 septembre. Durant cette période, la FFJUDO accompagne les clubs, ligues, comités, centres de vacances et toute structure organisatrice d’animations, de découverte ou d’initiations au judo pour des publics jeune et adulte.
Les actions « labelisées » Judo Eté sont encadrées par un ou plusieurs enseignants brevetés d’Etat, et ont pour but de faire découvrir le Judo à des personnes qui n’auraient peut-être jamais franchi la porte d’un dojo en d’autres circonstances.
Vous êtes membres d'un club et vous souhaitez mettre en place une animation Judo Été ? Toutes les informations sont ici !
Vous souhaitez découvrir le Judo au cours d'une séance d'entraînement fun et amusante ? Découvrez la liste des organismes (Clubs, Comité ou Ligues) qui ouvriront leurs portes pour cet été et trouvez le plus près de chez vous !
Région | Département | Nom de l'Organisme | Dates de l'Animation |
AURA | Ain | Bresse Saône Judo | Du 08 au 19 Juillet 2019 |
AURA | Allier | Comité de l'Allier de Judo | Du 15 au 19 Juillet 2019 |
AURA | Cantal | Comité du Cantal de Judo | Du 01 au 31 Juillet 2019 |
AURA | Drôme | Dojo Romanais | Du 08 au 26 Juillet 2019 |
AURA | Isère | Etoile Sportive de la Sevenne | Du 08 au 19 Juillet 2019 |
AURA | Puy de Dôme | Comité du Puy de Dôme de Judo | Du 08 au 13 Juillet 2019 |
AURA | Puy de Dôme | JC Vicomtois | Du 02 Juillet au 02 Août 2019 - Du 01 au 15 Septembre 2019 |
AURA | Rhône | Club Olympique de Chandieu | Du 07 au 12 Juillet 2019 |
AURA | Rhône | SO Givors | Du 08 au 20 Juillet 2019 |
AURA | Haute Savoie | Annecy le Vieux Judo | Du 01 Juillet au 20 Septembre 2019 |
AURA | Haute Savoie | JC des Brasses | Les 08 et 12 Juillet 2019 - Les 19 et 23 Août 2019 |
AURA | Savoie | Les Menuires | Du 14 Juillet au 24 Août 2019 |
BFC | Jura | Judo Club Champagnolais | 18 Juillet 2019 - 11 Septembre 2019 |
BFC | Côte d'Or | JC Belleneuve | Du 08 au 19 Juillet 2019 |
BFC | Cote d'Or | AS Quetigny Judo | Du 19 au 23 Soût 2019 - Du 02 au 15 Septembre 2019 |
BFC | Cote d'Or | AJBD 21-25 |
Du 08 au 12 et du 19 au 31 Juillet 2019 - Les 01 et 02, du 05 au 09 et du 26 au 30 Août 2019 |
BFC | Saône et Loire | JC Charolais | Le 01 Juillet 2019 - Le 30 Août 2019 |
BFC | Saône et Loire | Macon Judo | Du 01 au 29 Juillet 2019 |
BFC | Nièvre | ACL Judo Lormes | Du 01 au 31 Juillet 2019 |
BFC | Doubs | Doubs Judo | Du 08 au 11 Juillet 2019 - Du 19 au 22 Août 2019 - Du 01 au 20 Septembre 2019 |
Bretagne | Ile et Vilaine | Judo Club Chateaugiron | Du 08 au 12 Juillet 2019 |
Bretagne |
Ile et Vilaine | Kawatokan | Du 21 au 28 Août 2019 - Les 04/07/08 Septembre 2019 |
Bretagne | Côtes d'Armor | AL Judo Lagneux | Du 01 au 31 Juillet 2019 - Du 15 Août au 20 Septembre 2019 |
Bretagne | Morbihan | ES Saint Avé Judo |
03/10/17/24/31 Juillet 2019 7/17/18/19/20 Septembre 2019 |
Bretagne | Morbihan | Dojo du Pays de Lorient | Juillet - Août 2019 |
CVL | Cher | JC Sancoins | Du 15 au 26 Juillet 2019 |
CVL | Cher | Comité du Cher de Judo | Juillet - Août 2019 |
CVL | Indre | Comité de l'Indre de Judo | Du 08 au 24 Juillet 2019 / 7 septembre 2019 |
CVL | Indre et Loire | Comité de l'Indre et Loire de Judo | Du 08 au 26 Juillet 2019 |
CVL | Loir et Cher | Comité du Loir et Cher | Du 08 au 13 Juillet 2019 |
Grand-Est | Bas-Rhin | JC Quatzenheim | Du 08 Juillet au 23 Août 2019 |
Grand-Est | Bas Rhin | Judo Club Selestat | Du 01 Juillet au 20 Septembre 2019 |
Grand-Est | Bas Rhin | ASL Rob. Strasbourg | Du 08 au 12 Juillet 2019 - Du 19 au 23 Août 2019 |
Grand Est | Bas Rhin | SUC Judo | Du 08 au 26 Juillet 2019 - Du 29 Juillet au 30 Août 2019 |
Grand Est | Bas Rhin | Soultz sous Forets | Du 26 au 30 Août 2019 |
Grand-Est | Haut-Rhin | JC Wintzenheim | Du 15 au 19 Juillet 2019 |
Grand-Est | Haute-Marne | Sporting Marnaval | Juillet 2019 - Septembre 2019 |
Grand-Est | Haute-Marne | SLO Judo Betancourt | 20 Juillet 2019 - 08 et 14 Septembre 2019 |
Grand-Est | Meurthe et Moselle | Ligue Grand Est de Judo | Du 14 au 23 Juillet 2019 - Du 01 au 23 Août 2019 |
Grand-Est | Meurthe et Moselle | AJ54 | Du 08 au Juillet au 31 Août 2019 |
Grand-Est | Meurthe et Moselle | JC de Ludres | Juillet 2019 |
Grand-Est | Moselle | JC Thionville | Du 08 Juillet au 20 Septembre 2019 |
Grand-Est | Vosges | JC Vallée de la Plaine | Du 08 au 12 Juillet 2019 |
Grand Est | Vosges | ASGDC Girancourt | Du 22 au 28 Juillet 2019 - Du 19 au 25 Août 2019 |
Hauts de France | Pas-de-Calais | Henin Judo Jujitsu | Du 08 Juillet au 20 Septembre 2019 |
IDF | Essonne | Comité de l'Essonne | Du 01 au 31 Juillet 2019 |
IDF | Hauts de Seine | Energy Club de Garges | Du 08 au 19 Juillet 2019 |
IDF | Hauts de Seine | Judo Club de Suresnes | Du 08 au 19 Juillet 2019 |
IDF | Paris | Comité de Paris de Judo | Du 08 Juillet au 24 Août 2019 |
IDF | Paris | Ligue Ile de France de Judo | Du 08 Juillet au 10 Août 2019 |
IDF | Seine et Marne | ECST Judo Club | Du 15 au 19 Juillet 2019 - Du 19 au 23 Août 2019 |
IDF | Seine et Marne | JC Nangis | Du 01 Juillet au 20 Septembre 2019 |
IDF | Seine et Marne | ASL Farmoutiers Judo | Du 01 au 19 Juillet 2019 - Du 13 Août au 20 Septembre 2019 |
IDF | Seine et Marne | JC de Courtry | Du 01 Juillet au 20 Septembre 2019 |
IDF | Seine et Marne | Dojo Verneuillais | Du 12 au 23 Août 2019 - Du 01 au 20 Septembre 2019 |
IDF | Seine et Marne | Avon Sukuru Judo | Du 01 au 06 Juillet 2019 - Du 01 au 20 Septembre 2019 |
IDF | Seine et Marne | JC de Villeparisis | Juillet 2019 |
IDF | Seine et Marne | JC de la Ferté Gaucher | Du 08 Juillet au 20 Septembre 2019 |
IDF | Seine et Marne | Ferrières Judo Club | Le 10 Juillet 2019 - Du 08 au 20 septembre 2019 |
IDF | Seine et Marne | JJ Club de Melun | Du 01 Juillet au 20 Septembre 2019 |
IDF | Seine et Marne | AM du Pays de Biere | Le 02/09/16/23/30 Juillet 2019 - Du 03 au 20 Septembre 2019 |
IDF | Seine et Marne | Comité Judo de Seine et Marne | Du 01 Juillet au 20 Septembre 2019 |
IDF | Seine Saint Denis | Judo du Dragon d'Or Aulnay | Du 08 au 19 Juillet 2019 - Du 09 au 20 Septembre 2019 |
IDF | Seine Saint Denis | JC Orgemont | Du 08 au 31 Juillet 2019 - Du 09 au 20 Septembre 2019 |
IDF | Val de Marne | Villeneuve Saint Georges Judo | Du 08 au 31 Juillet 2019 |
IDF | Val de Marne | CS de Valenton | Du 01 au 19 Juillet 2019 - Du 19 au 30 Août 2019 |
IDF | Val de Marne | Sucy Judo | Du 08 au 26 Juillet 2019 |
IDF | Val de Marne | AL de Cachan | Du 08 Juillet au 02 Août 2019 |
IDF | Val d'Oise | BAC Judo Jujtsu Taiso | Les 23 et 29 Juillet 2019 - Le 27 Août 2019 |
Normandie | Calvados | Argences Judo Club | Les 08/09 Juillet 2019 - Du 09 au 20 Septembre 2019 |
Normandie | Eure | Comité de Judo de l'Eure | Du 10 au 12 Juillet 2019 - Du 19 au 30 Août 2019 |
Normandie | Eure | ALM Judo Evreux | Les 23/24/25/30 Juillet 2019 |
Normandie | Eure | JC de Brionne | Le 01 Septembre 2019 |
Normandie | Eure | JC la Saussaye | Du 19 Août au 20 Septembre 2019 |
Normandie | Manche | JC Avranches | Du 08 au 17 Juillet 2019 - Du 19 Août au 20 Septembre 2019 |
Normandie | Manche | JC Agneaux | Du 26 Août au 20 Septembre 2019 |
Normandie | Manche | Périers Sport Judo | Le 25 Août 2019 - Du 01 au 10 Septembre 2019 |
Normandie | Manche | JC Granvillais | Le 11 Juillet 2019 |
Normandie | Manche | ASC Judo | Le 31 Juillet 2019 - Du 01 au 20 Septembre 2019 |
Normandie | Manche | Coutances Judo | Le 31 Juillet 2019 |
Normandie | Seine-Maritimes | Comité de Judo Seine Maritimes | Du 08 au 19 Juillet 2019 - Du 19 au 30 Août 2019 |
Nouvelle Aquitaine | Corrèze | Union Judo Brive | Du 08 au 31 Juillet 2019 - Du 15 Août au 20 Septembre 2019 |
Nouvelle Aquitaine | Dordogne | Comité Judo de la Dordogne | Du 10 au 31 Juillet 2019 |
Nouvelle Aquitaine | Landes | JC de Maremne | Du 15 au 19 Juillet 2019 - Du 05 au 09 Août 2019 |
Nouvelle Aquitaine | Landes | JC Villeneuvois | Le 12 Juillet 2019 - Le 07 Septembre 2019 |
Nouvelle Aquitaine | Landes | US Dacquoise | Les 07 - 27 - 28 - 30 Août 2019 |
Nouvelle Aquitaine | Vienne | JC Vivonnois | Du 08 au 26 Juillet 2019 - Du 19 au 30 Août 2019 |
Nouvelle Aquitaine | Vienne | Comité de Judo de la Vienne | Du 08 au 26 Juillet 2019 - Le 06 Août 2019 |
Nouvelle Aquitaine | Vienne | JC Miosson | Du 08 au 10 Juillet 2019 |
Occitanie | Aude | MJC Gruissan | Les 08/09 Juillet 2019 - Le 7 Septembre 2019 |
Occitanie | Aude | Entente Narbonne Sp. Judo | Du 10 Juillet au 20 Septembre 2019 |
Occitanie | Aude | Comité de Judo de l'Aude | Du 25 au 31 Août 2019 |
Occitanie | Aveyron | Judo Rodez Aveyron | Les 03/10/17/24/31 Août 2019 - Les 07/11/14/18 Septembre 2019 |
Occitanie | Hautes Pyrénées | Comité des Hautes Pyrénées | Les 01 - 07 - 08 Septembre 2019 |
Occitanie | Pyrénées Orientales | JC Illibérien | Du 05 au 09 et du 19 au 23 Août 2019 |
Occitanie | Lot | JC de Gourdon | Du 01 au 20 Septembre 2019 |
Occitanie | Tarn et Garonne | Comité de Judo du Tarn et Garonne | Du 08 au 19 Juillet 2019 |
PDL | Maine et Loire | JC du Bassin Saumurois | Du 08 au 12 Juillet 2019 |
PDL | Maine et Loire | AS Ponts de Cé | Du 15 au 30 Juillet 2019 |
PDL | Maine et Loire | Aquarus JC Layon | Du 08 au 30 Juillet 2019 |
PDL | Maine et Loire | AM Ecouflant | Du 08 au 19 Juillet 2019 - Du 16 Août au 20 Septembre 2019 |
PDL | Vendée | Union Judo Littoral Vendée | Du 11 au 13 Juillet 2019 - Du 02 au 13 Septembre 2019 |
PDL | Vendée | JC Challandais | Du 08 au 26 Juillet 2019 - Du 02 au 20 Septembre 2019 |
PDL | Vendée | JC Yonnais | Du 02 au 20 Septembre 2019 |
DOM-TOM | Nouvelle Calédonie | ASPTT Nouméa Judo | Du 01 Juillet au 31 Août 2019 |
JUDO ÉTÉ EN CHIFFRES
Judo Été se déroule chaque année du 01 Juillet au 20 Septembre 2019.
En 2018, ce sont 131 organismes qui ont participé à cette animation estivale et permis à plus de 31000 personnes (pour la majeure partie des enfants de 4 à 11 ans) de pratiquer le Judo cet été.
Sur le même sujet...
19 Octobre 2024
Stéphane Nomis réélu président de la FFJDA
Stéphane Nomis est réélu Président de la FFJDA pour l'olympiade 2024-2028. Sa liste obtient 67.48% des voix.
18 Octobre 2024
Une Masterclass judo avec Ilias Iliadis, champion olympique 2004
Le champion olympique de 2004 à Athènes, Ilias Iliadis vient pour une Masterclass le samedi 30 novembre à Jonquières-Saint-Vincent.
17 Octobre 2024
L'Assemblée Générale Élective de la FFJDA 2024 est ouverte
L'Assemblée Générale Élective 2024 s'est officiellement ouverte ce jeudi 17 octobre à 8h. Jusqu'au samedi 19 octobre à 17h, les délégués des clubs et les présidents de clubs sont invités…